Internetanbieter Kiel
Sie suchen DSL Anbieter in Kiel? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Kiel verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Kiel
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 24.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 721 KB/s |
| 28.09.2011 | Telekom | 16.000 | 992 KB/s |
| 09.01.2011 | congstar | 6.000 | 420 KB/s |
| 15.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 576 KB/s |
| 07.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 29.04.2012 | Telekom | 6.000 | 224 KB/s |
| 10.12.2011 | Telekom | 16.000 | 591 KB/s |
| 09.08.2012 | Versatel | 16.000 | 514 KB/s |
| 28.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 466 KB/s |
| 12.05.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1407 KB/s |
| 07.01.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 400 KB/s |
| 10.01.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 06.12.2011 | Telekom | 16.000 | 472 KB/s |
| 05.08.2012 | Kabel Deutschland | 50.000 | 1659 KB/s |
| 21.07.2012 | Versatel | 2.000 | 268 KB/s |
| 04.09.2012 | Versatel | 6.000 | 464 KB/s |
| 26.01.2012 | Versatel | 6.000 | 482 KB/s |
| 02.04.2012 | Versatel | 6.000 | 364 KB/s |
| 07.09.2012 | Telekom | 6.000 | 309 KB/s |
| 02.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 08.03.2011 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
| 01.07.2011 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 18.08.2012 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 23.12.2011 | congstar | 6.000 | 451 KB/s |
| 22.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 456 KB/s |
| 05.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1008 KB/s |
| 09.04.2012 | Telekom | 6.000 | 456 KB/s |
| 04.05.2012 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 23.03.2012 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
| 12.02.2012 | Versatel | 16.000 | 201 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
