Internetanbieter Kropp
Sie suchen DSL Anbieter in Kropp? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Kropp verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Kropp
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 04.03.2012 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 15.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 576 KB/s |
| 29.03.2011 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 22.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 456 KB/s |
| 09.04.2012 | Telekom | 6.000 | 456 KB/s |
| 05.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1008 KB/s |
| 13.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 06.12.2011 | Telekom | 16.000 | 472 KB/s |
| 04.04.2011 | Telekom | 6.000 | 242 KB/s |
| 07.01.2012 | Telekom | 16.000 | 400 KB/s |
| 07.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 23.03.2012 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
| 01.07.2011 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 29.04.2012 | Telekom | 6.000 | 224 KB/s |
| 20.09.2011 | Telekom | 6.000 | 62 KB/s |
| 01.01.2012 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 04.02.2012 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 16.06.2012 | Versatel | 25.000 | 304 KB/s |
| 21.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
| 13.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 609 KB/s |
| 26.02.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1570 KB/s |
| 05.08.2012 | Kabel Deutschland | 50.000 | 1659 KB/s |
| 02.04.2012 | Kabel Deutschland | 6.000 | 364 KB/s |
| 08.09.2011 | Telekom | 6.000 | 468 KB/s |
| 04.09.2012 | Telekom | 6.000 | 464 KB/s |
| 19.12.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 20.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 336 KB/s |
| 10.01.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 26.04.2011 | O2 | 6.000 | 290 KB/s |
| 03.07.2012 | Kabel Deutschland | 50.000 | 1681 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
