Internetanbieter Laichingen
Sie suchen DSL Anbieter in Laichingen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Laichingen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Laichingen
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
27.07.2012 | Telekom | 6.000 | 39 KB/s |
23.05.2012 | Kabel Deutschland | 16.000 | 1107 KB/s |
01.02.2011 | Telekom | mehr als 50.000 | 128 KB/s |
21.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
26.10.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
13.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1280 KB/s |
24.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 238 KB/s |
28.08.2012 | congstar | 16.000 | 1120 KB/s |
08.05.2012 | Telekom | 2.000 | 152 KB/s |
27.04.2012 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
22.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
19.06.2011 | congstar | 6.000 | 426 KB/s |
28.12.2011 | Telekom | 2.000 | 156 KB/s |
03.11.2011 | Kabel Deutschland | 16.000 | 940 KB/s |
02.02.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
23.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
17.06.2011 | Telekom | 6.000 | 302 KB/s |
17.06.2012 | O2 | 6.000 | 480 KB/s |
11.05.2011 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
18.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
01.12.2011 | 1&1 | mehr als 50.000 | 1667 KB/s |
09.06.2012 | 1&1 | weniger als 1.000 | 45 KB/s |
23.09.2011 | Telekom | 2.000 | 160 KB/s |
09.06.2011 | O2 | 2.000 | 154 KB/s |
29.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
02.08.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
22.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
30.01.2012 | Telekom | 2.000 | 146 KB/s |
09.06.2012 | Telekom | 6.000 | 220 KB/s |
03.05.2011 | TELE2 | 16.000 | 960 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest