Internetanbieter Mainz
Sie suchen DSL Anbieter in Mainz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Mainz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Mainz
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
09.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
11.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1280 KB/s |
26.08.2012 | O2 | 6.000 | 438 KB/s |
20.11.2011 | Telekom | 2.000 | 146 KB/s |
23.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
24.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
06.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
24.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 548 KB/s |
09.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
16.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 420 KB/s |
04.07.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
17.02.2012 | Vodafone | 6.000 | 426 KB/s |
23.08.2012 | Telekom | 2.000 | 152 KB/s |
02.02.2011 | Telekom | 16.000 | 615 KB/s |
26.07.2012 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
20.10.2012 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
09.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
26.04.2012 | Telekom | 2.000 | 150 KB/s |
24.01.2011 | Telekom | 2.000 | 144 KB/s |
05.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 208 KB/s |
03.04.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
21.01.2011 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
25.04.2011 | O2 | 2.000 | 124 KB/s |
06.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
28.07.2011 | Telekom | 50.000 | 821 KB/s |
30.01.2011 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
12.08.2012 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
08.12.2011 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
22.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 468 KB/s |
29.10.2011 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest