Internetanbieter Mainz
Sie suchen DSL Anbieter in Mainz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Mainz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Mainz
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 13.04.2012 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 05.04.2011 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 06.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 11.09.2012 | O2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 15.07.2011 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
| 30.01.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 10.10.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
| 02.02.2011 | O2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 23.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s |
| 13.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 27.03.2012 | Telekom | 6.000 | 1996 KB/s |
| 05.04.2011 | Unitymedia | 16.000 | 1126 KB/s |
| 23.07.2012 | Telekom | 6.000 | 738 KB/s |
| 22.10.2012 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
| 08.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
| 20.09.2011 | congstar | 2.000 | 154 KB/s |
| 09.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
| 22.09.2011 | Versatel | 16.000 | 1104 KB/s |
| 04.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 15.03.2012 | 1&1 | 2.000 | 305 KB/s |
| 24.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 457 KB/s |
| 12.08.2012 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
| 08.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 31.08.2011 | Versatel | 2.000 | 126 KB/s |
| 09.01.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 416 KB/s |
| 24.10.2011 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
| 30.05.2011 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
| 22.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 14.05.2011 | Telekom | 16.000 | 571 KB/s |
| 03.03.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
