Internetanbieter Mainz
Sie suchen DSL Anbieter in Mainz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Mainz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Mainz
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 28.06.2011 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
| 29.02.2012 | congstar | 6.000 | 366 KB/s |
| 30.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 30.05.2011 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
| 22.09.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
| 27.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s |
| 09.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
| 17.02.2011 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 13.05.2011 | O2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 26.07.2012 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 17.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 02.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 02.09.2012 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 14.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 14.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 26.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 644 KB/s |
| 09.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 23.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 01.07.2011 | Telekom | 16.000 | 264 KB/s |
| 11.09.2012 | O2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 03.01.2012 | Versatel | 2.000 | 150 KB/s |
| 15.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 22.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 17.02.2012 | Telekom | 2.000 | 321 KB/s |
| 28.09.2012 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s |
| 07.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 16.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
| 22.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 468 KB/s |
| 27.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1160 KB/s |
| 21.04.2012 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
