Internetanbieter Marktbreit
Sie suchen DSL Anbieter in Marktbreit? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Marktbreit verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Marktbreit
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
22.04.2012 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
25.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1008 KB/s |
13.02.2011 | Telekom | 6.000 | 262 KB/s |
30.09.2011 | Telekom | 16.000 | 665 KB/s |
28.06.2011 | Telekom | 6.000 | 81 KB/s |
03.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
30.04.2012 | Telekom | 6.000 | 187 KB/s |
28.04.2012 | Telekom | 2.000 | 164 KB/s |
13.08.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
21.04.2012 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s |
10.11.2011 | Telekom | 2.000 | 155 KB/s |
12.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
09.03.2012 | Telekom | 16.000 | 705 KB/s |
28.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1198 KB/s |
28.02.2011 | Telekom | 6.000 | 279 KB/s |
30.08.2011 | Telekom | 16.000 | 569 KB/s |
22.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
01.04.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 38 KB/s |
27.12.2011 | Telekom | 16.000 | 822 KB/s |
03.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1425 KB/s |
26.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
13.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 456 KB/s |
09.03.2012 | Telekom | 6.000 | 122 KB/s |
11.10.2012 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
30.05.2012 | congstar | 6.000 | 372 KB/s |
08.06.2012 | congstar | 2.000 | 154 KB/s |
23.01.2012 | Telekom | 6.000 | 553 KB/s |
16.12.2011 | Telekom | 16.000 | 953 KB/s |
03.05.2012 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
25.05.2012 | Versatel | 2.000 | 136 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest