Internetanbieter Moritzburg
Sie suchen DSL Anbieter in Moritzburg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Moritzburg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Moritzburg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
10.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
31.07.2012 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
24.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 93 KB/s |
10.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
17.03.2011 | 1&1 | 6.000 | 137 KB/s |
22.03.2012 | Vodafone | 2.000 | 165 KB/s |
10.03.2012 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s |
28.04.2012 | Telekom | 2.000 | 134 KB/s |
16.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
01.10.2012 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
22.05.2012 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
24.12.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
09.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
12.02.2012 | congstar | 2.000 | 136 KB/s |
08.12.2011 | Versatel | 6.000 | 438 KB/s |
25.04.2012 | Telekom | 2.000 | 155 KB/s |
02.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 923 KB/s |
17.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 396 KB/s |
07.02.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
26.11.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
10.06.2012 | Telekom | 6.000 | 322 KB/s |
05.07.2011 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
07.09.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
27.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 960 KB/s |
21.05.2011 | Telekom | 2.000 | 221 KB/s |
22.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
30.11.2011 | Telekom | 6.000 | 498 KB/s |
02.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
25.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
08.01.2012 | Telekom | 1.000 | 113 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest