Internetanbieter Mutterstadt
Sie suchen DSL Anbieter in Mutterstadt? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Mutterstadt verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Mutterstadt
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 10.02.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
| 25.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
| 27.02.2012 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
| 09.10.2012 | Telekom | 16.000 | 64 KB/s |
| 15.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 22.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1467 KB/s |
| 14.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 24.03.2012 | Vodafone | 30.000 | 1362 KB/s |
| 27.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 24.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 09.09.2011 | congstar | 16.000 | 1232 KB/s |
| 28.01.2011 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
| 16.11.2011 | Versatel | 6.000 | 480 KB/s |
| 08.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 27.12.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 683 KB/s |
| 27.09.2012 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
| 14.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 02.10.2011 | Telekom | 2.000 | 150 KB/s |
| 29.04.2012 | Telekom | 6.000 | 496 KB/s |
| 10.09.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
| 10.05.2012 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
| 23.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
| 26.04.2012 | O2 | 6.000 | 480 KB/s |
| 31.03.2011 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 05.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
| 10.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 754 KB/s |
| 28.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 586 KB/s |
| 17.04.2012 | 1&1 | 2.000 | 79 KB/s |
| 26.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 225 KB/s |
| 04.09.2012 | Telekom | 16.000 | 450 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
