Internetanbieter Naila
Sie suchen DSL Anbieter in Naila? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Naila verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Naila
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 04.09.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 14.01.2012 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
| 30.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1008 KB/s |
| 13.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
| 26.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 05.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 24.10.2012 | 1&1 | 2.000 | 43 KB/s |
| 18.05.2012 | Telekom | 2.000 | 202 KB/s |
| 07.05.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 08.01.2012 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s |
| 01.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 319 KB/s |
| 08.02.2012 | Telekom | 2.000 | 82 KB/s |
| 10.10.2011 | congstar | 16.000 | 1200 KB/s |
| 05.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 08.02.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 13.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 08.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 26.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
| 13.07.2011 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
| 29.12.2011 | O2 | 6.000 | 378 KB/s |
| 24.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1040 KB/s |
| 08.11.2011 | O2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 03.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 15.02.2012 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
| 29.01.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 83 KB/s |
| 23.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 460 KB/s |
| 07.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 19.07.2012 | Telekom | 2.000 | 82 KB/s |
| 03.09.2011 | Versatel | 6.000 | 378 KB/s |
| 16.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 290 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
