Internetanbieter Neckarsulm
Sie suchen DSL Anbieter in Neckarsulm? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Neckarsulm verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
|  |  |  |  |  | 
DSL Geschwindigkeit Neckarsulm
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 08.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s | 
| 30.07.2011 | O2 | 6.000 | 372 KB/s | 
| 05.10.2011 | Telekom | 25.000 | 43 KB/s | 
| 19.04.2012 | congstar | 2.000 | 126 KB/s | 
| 15.01.2012 | Telekom | 6.000 | 141 KB/s | 
| 02.02.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s | 
| 06.02.2012 | Versatel | 16.000 | 976 KB/s | 
| 17.05.2012 | O2 | 16.000 | 960 KB/s | 
| 02.04.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s | 
| 14.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s | 
| 12.03.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s | 
| 05.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 18.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 136 KB/s | 
| 27.09.2012 | Telekom | 16.000 | 213 KB/s | 
| 18.12.2011 | Telekom | 16.000 | 218 KB/s | 
| 13.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s | 
| 29.08.2011 | O2 | 6.000 | 420 KB/s | 
| 15.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 456 KB/s | 
| 18.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s | 
| 18.02.2012 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s | 
| 29.06.2012 | O2 | 6.000 | 450 KB/s | 
| 25.06.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s | 
| 10.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s | 
| 13.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s | 
| 11.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s | 
| 28.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 492 KB/s | 
| 20.03.2011 | Telekom | 2.000 | 130 KB/s | 
| 15.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s | 
| 18.09.2011 | Telekom | 6.000 | 337 KB/s | 
| 07.09.2011 | Telekom | 6.000 | 420 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
