Internetanbieter Pfullendorf
Sie suchen DSL Anbieter in Pfullendorf? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Pfullendorf verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Pfullendorf
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
13.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
17.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1212 KB/s |
11.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 426 KB/s |
08.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 540 KB/s |
19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
09.09.2011 | O2 | 16.000 | 1200 KB/s |
17.03.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
13.05.2012 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
16.09.2012 | Telekom | 6.000 | 372 KB/s |
27.12.2011 | Telekom | 6.000 | 444 KB/s |
26.04.2012 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
12.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
23.10.2011 | congstar | 16.000 | 1216 KB/s |
04.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
25.01.2011 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
04.07.2011 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
20.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 450 KB/s |
02.04.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
26.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
13.07.2012 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
26.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
28.06.2011 | Kabel Deutschland | 25.000 | 635 KB/s |
02.04.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
01.08.2012 | 1&1 | 6.000 | 19 KB/s |
10.08.2011 | congstar | 2.000 | 158 KB/s |
06.03.2012 | Telekom | 2.000 | 146 KB/s |
07.06.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s |
21.08.2012 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
17.05.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest