Internetanbieter Plankenfels
Sie suchen DSL Anbieter in Plankenfels? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Plankenfels verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Plankenfels
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
18.05.2011 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
08.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
17.08.2012 | congstar | 6.000 | 420 KB/s |
13.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
03.01.2011 | Telekom | 6.000 | 384 KB/s |
15.02.2011 | Versatel | 2.000 | 146 KB/s |
03.08.2011 | congstar | 16.000 | 1264 KB/s |
24.10.2012 | 1&1 | 2.000 | 43 KB/s |
07.02.2011 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
09.10.2012 | Telekom | 6.000 | 462 KB/s |
21.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
29.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
17.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
10.10.2012 | Telekom | 16.000 | 992 KB/s |
22.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s |
31.08.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
25.11.2011 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s |
19.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
14.07.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
07.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
09.02.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
04.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
30.09.2011 | 1&1 | 1.000 | 110 KB/s |
30.01.2011 | O2 | 6.000 | 325 KB/s |
10.08.2011 | Kabel Deutschland | 6.000 | 616 KB/s |
03.05.2011 | O2 | 16.000 | 1072 KB/s |
01.12.2011 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
10.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
18.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
23.09.2011 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest