Internetanbieter Romrod
Sie suchen DSL Anbieter in Romrod? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Romrod verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Romrod
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
08.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
02.09.2011 | O2 | 6.000 | 414 KB/s |
12.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
18.02.2011 | Telekom | 16.000 | 1232 KB/s |
08.08.2011 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
09.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1156 KB/s |
07.06.2011 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
02.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 898 KB/s |
24.02.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
09.05.2011 | O2 | 6.000 | 474 KB/s |
11.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
03.12.2011 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s |
21.03.2011 | O2 | 16.000 | 1072 KB/s |
16.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
17.01.2011 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
12.09.2012 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
10.08.2012 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
09.05.2012 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
24.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
19.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1280 KB/s |
04.10.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
05.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
22.11.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
16.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
13.07.2012 | O2 | 6.000 | 480 KB/s |
19.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s |
11.09.2012 | 1&1 | 2.000 | 97 KB/s |
06.05.2011 | 1&1 | 16.000 | 824 KB/s |
03.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 194 KB/s |
08.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest