Internetanbieter Schongau
Sie suchen DSL Anbieter in Schongau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Schongau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Schongau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 11.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1493 KB/s | 
| 25.06.2011 | O2 | 16.000 | 2240 KB/s | 
| 19.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 976 KB/s | 
| 17.10.2011 | congstar | 2.000 | 148 KB/s | 
| 30.07.2011 | Telekom | 6.000 | 458 KB/s | 
| 29.03.2011 | Telekom | 6.000 | 4031 KB/s | 
| 10.02.2012 | Telekom | 6.000 | 3484 KB/s | 
| 22.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s | 
| 22.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 2606 KB/s | 
| 15.05.2012 | congstar | 16.000 | 1088 KB/s | 
| 03.06.2012 | O2 | 2.000 | 136 KB/s | 
| 15.04.2012 | Telekom | 2.000 | 124 KB/s | 
| 29.04.2011 | Telekom | 2.000 | 138 KB/s | 
| 04.02.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s | 
| 06.10.2011 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s | 
| 01.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 2185 KB/s | 
| 15.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 19.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 126 KB/s | 
| 17.09.2012 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s | 
| 03.10.2011 | Telekom | 6.000 | 462 KB/s | 
| 23.04.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s | 
| 18.09.2011 | Telekom | 50.000 | 3784 KB/s | 
| 18.10.2011 | congstar | 2.000 | 142 KB/s | 
| 19.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s | 
| 28.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s | 
| 03.07.2012 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 18.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s | 
| 29.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s | 
| 19.05.2012 | Vodafone | 16.000 | 3354 KB/s | 
| 02.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 84 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
