Internetanbieter Schongau
Sie suchen DSL Anbieter in Schongau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Schongau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Schongau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 18.09.2011 | Telekom | 50.000 | 3784 KB/s |
| 15.10.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 17.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 27.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
| 27.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 13.08.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
| 17.09.2012 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 28.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 84 KB/s |
| 19.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 11.08.2012 | Telekom | 6.000 | 2944 KB/s |
| 07.01.2012 | Telekom | 16.000 | 4512 KB/s |
| 03.10.2011 | Telekom | 6.000 | 462 KB/s |
| 07.07.2012 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 29.02.2012 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 15.04.2012 | Telekom | 2.000 | 124 KB/s |
| 25.06.2011 | O2 | 16.000 | 2240 KB/s |
| 23.04.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 30.07.2011 | Telekom | 6.000 | 458 KB/s |
| 11.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1493 KB/s |
| 28.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
| 15.07.2012 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
| 15.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 01.05.2012 | Telekom | 2.000 | 134 KB/s |
| 14.03.2012 | O2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 08.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 07.07.2011 | Telekom | 2.000 | 158 KB/s |
| 12.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 30.06.2011 | Telekom | 16.000 | 2659 KB/s |
| 28.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
| 19.05.2012 | Vodafone | 16.000 | 3354 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
