Internetanbieter Seeheim-Jugenheim
Sie suchen DSL Anbieter in Seeheim-Jugenheim? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Seeheim-Jugenheim verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Seeheim-Jugenheim
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 07.09.2011 | Vodafone | 2.000 | 106 KB/s |
| 07.10.2011 | congstar | 16.000 | 1280 KB/s |
| 31.07.2011 | Unitymedia | 16.000 | 110 KB/s |
| 17.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
| 02.10.2011 | congstar | 16.000 | 1040 KB/s |
| 20.05.2011 | congstar | 6.000 | 408 KB/s |
| 24.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
| 17.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 16.07.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
| 11.09.2012 | O2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 03.07.2012 | Telekom | 16.000 | 299 KB/s |
| 19.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 468 KB/s |
| 02.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
| 14.06.2011 | Telekom | 16.000 | 410 KB/s |
| 26.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 225 KB/s |
| 09.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 07.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 26.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 08.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s |
| 28.09.2012 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s |
| 26.09.2011 | Telekom | 16.000 | 644 KB/s |
| 04.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
| 28.09.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s |
| 26.09.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
| 03.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1136 KB/s |
| 03.04.2012 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
| 17.05.2011 | O2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 28.07.2011 | O2 | 16.000 | 742 KB/s |
| 04.03.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 06.06.2011 | Telekom | 16.000 | 499 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
