Internetanbieter Springe-Bennigsen
Sie suchen DSL Anbieter in Springe-Bennigsen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Springe-Bennigsen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Springe-Bennigsen
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 06.10.2012 | Versatel | 6.000 | 420 KB/s | 
| 24.02.2011 | congstar | 6.000 | 462 KB/s | 
| 30.01.2011 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s | 
| 05.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1024 KB/s | 
| 15.05.2011 | Telekom | 6.000 | 378 KB/s | 
| 04.07.2012 | Telekom | 2.000 | 156 KB/s | 
| 19.03.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s | 
| 07.04.2011 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 06.01.2012 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 27.10.2012 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 01.07.2012 | O2 | 16.000 | 413 KB/s | 
| 13.04.2011 | congstar | 6.000 | 396 KB/s | 
| 29.12.2011 | 1&1 | 2.000 | 127 KB/s | 
| 05.01.2012 | Telekom | 2.000 | 194 KB/s | 
| 28.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 960 KB/s | 
| 07.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s | 
| 12.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 165 KB/s | 
| 08.03.2011 | Versatel | 6.000 | 438 KB/s | 
| 16.05.2011 | Versatel | 2.000 | 132 KB/s | 
| 24.02.2012 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s | 
| 14.03.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s | 
| 25.01.2012 | congstar | 2.000 | 160 KB/s | 
| 03.05.2011 | O2 | 6.000 | 402 KB/s | 
| 30.03.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 03.07.2012 | Telekom | 2.000 | 122 KB/s | 
| 10.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 12.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 378 KB/s | 
| 14.09.2011 | O2 | 16.000 | 1056 KB/s | 
| 07.02.2011 | congstar | 6.000 | 420 KB/s | 
| 19.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
