Internetanbieter Sulzburg
Sie suchen DSL Anbieter in Sulzburg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Sulzburg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Sulzburg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 21.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 01.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 933 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 20.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1075 KB/s |
| 30.09.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
| 24.06.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 07.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 301 KB/s |
| 05.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 87 KB/s |
| 31.07.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 20.10.2012 | O2 | 6.000 | 366 KB/s |
| 26.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 20.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 27.04.2012 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
| 22.02.2012 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 13.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 10.07.2012 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
| 03.10.2012 | Telekom | 6.000 | 378 KB/s |
| 12.08.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 14.03.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s |
| 22.06.2012 | Vodafone | 6.000 | 408 KB/s |
| 13.11.2011 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 25.03.2011 | congstar | 16.000 | 960 KB/s |
| 16.04.2012 | Versatel | 6.000 | 456 KB/s |
| 28.06.2011 | congstar | 16.000 | 960 KB/s |
| 24.10.2011 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
| 17.01.2012 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 31.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 999 KB/s |
| 24.10.2012 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 21.09.2012 | 1&1 | 25.000 | 307 KB/s |
| 21.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 1232 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
