Internetanbieter Tannheim Württemberg
Sie suchen DSL Anbieter in Tannheim Württemberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Tannheim Württemberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Tannheim Württemberg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
29.12.2011 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
04.01.2012 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
06.03.2011 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
30.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
05.02.2012 | Telekom | 6.000 | 156 KB/s |
14.12.2011 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
12.01.2012 | O2 | 6.000 | 468 KB/s |
06.07.2011 | 1&1 | weniger als 1.000 | 1748 KB/s |
30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
01.10.2012 | 1&1 | 16.000 | 1008 KB/s |
27.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
28.03.2011 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
10.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
22.06.2011 | Vodafone | 16.000 | 2606 KB/s |
27.01.2012 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
03.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 225 KB/s |
12.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
21.08.2011 | Telekom | 16.000 | 1248 KB/s |
16.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1104 KB/s |
01.01.2012 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
29.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
13.08.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
22.05.2012 | Kabel Deutschland | 25.000 | 546 KB/s |
03.08.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 490 KB/s |
03.10.2011 | Telekom | 2.000 | 1109 KB/s |
30.10.2011 | Telekom | 2.000 | 161 KB/s |
03.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
04.10.2011 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
08.09.2012 | Telekom | 50.000 | 772 KB/s |
06.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 1184 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest