Internetanbieter Todtnau
Sie suchen DSL Anbieter in Todtnau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Todtnau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Todtnau
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
18.11.2011 | Telekom | 6.000 | 480 KB/s |
12.08.2011 | TELE2 | 16.000 | 1008 KB/s |
10.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 126 KB/s |
07.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 301 KB/s |
25.03.2011 | congstar | 16.000 | 960 KB/s |
16.04.2012 | Versatel | 6.000 | 456 KB/s |
31.05.2011 | congstar | 16.000 | 1024 KB/s |
20.10.2012 | O2 | 6.000 | 366 KB/s |
07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
19.11.2011 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
05.10.2012 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
30.09.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
14.06.2011 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
11.04.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
04.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 952 KB/s |
04.04.2011 | Versatel | 6.000 | 372 KB/s |
12.11.2011 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
29.03.2012 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
01.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 933 KB/s |
03.07.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
23.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1168 KB/s |
14.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
25.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 378 KB/s |
21.09.2012 | 1&1 | 25.000 | 307 KB/s |
18.02.2011 | O2 | 6.000 | 426 KB/s |
26.08.2011 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
12.07.2012 | Versatel | 2.000 | 128 KB/s |
10.07.2012 | congstar | 16.000 | 1136 KB/s |
21.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 1232 KB/s |
15.08.2011 | Telekom | 16.000 | 45 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest