Internetanbieter Ühlingen-Birkendorf
Sie suchen DSL Anbieter in Ühlingen-Birkendorf? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Ühlingen-Birkendorf verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Ühlingen-Birkendorf
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 04.07.2011 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 31.08.2011 | 1&1 | 16.000 | 999 KB/s |
| 22.02.2012 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 21.09.2012 | 1&1 | 25.000 | 307 KB/s |
| 02.04.2012 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s |
| 21.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
| 15.08.2011 | Telekom | 16.000 | 45 KB/s |
| 21.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 1232 KB/s |
| 30.04.2011 | Versatel | 6.000 | 396 KB/s |
| 29.03.2012 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
| 18.11.2011 | Telekom | 6.000 | 480 KB/s |
| 25.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 468 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 13.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 01.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 933 KB/s |
| 23.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 07.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 12.11.2011 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
| 14.03.2011 | O2 | 6.000 | 384 KB/s |
| 03.07.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 31.07.2012 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 26.08.2011 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 14.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 09.09.2011 | O2 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 10.08.2011 | congstar | 2.000 | 158 KB/s |
| 20.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 27.01.2012 | congstar | 16.000 | 1152 KB/s |
| 26.04.2011 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
| 12.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
