Internetanbieter Waldburg Württemberg
Sie suchen DSL Anbieter in Waldburg Württemberg? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Waldburg Württemberg verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Waldburg Württemberg
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
15.01.2012 | Telekom | 2.000 | 144 KB/s |
11.08.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
16.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1104 KB/s |
20.03.2011 | Telekom | 2.000 | 150 KB/s |
02.12.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 35 KB/s |
09.01.2011 | Telekom | 6.000 | 420 KB/s |
28.06.2011 | Kabel Deutschland | 25.000 | 635 KB/s |
25.07.2011 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
04.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
13.08.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
26.11.2011 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
25.01.2011 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
14.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 444 KB/s |
10.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
17.03.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
16.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
19.12.2011 | Versatel | 2.000 | 142 KB/s |
15.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 136 KB/s |
19.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
11.09.2011 | Versatel | 16.000 | 1056 KB/s |
24.05.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
11.04.2012 | Telekom | 16.000 | 1152 KB/s |
30.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
30.06.2012 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
12.02.2012 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
01.12.2011 | Versatel | 16.000 | 992 KB/s |
17.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1212 KB/s |
10.10.2011 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest