Internetanbieter Willich
Sie suchen DSL Anbieter in Willich? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Willich verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Willich
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
16.07.2012 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
07.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1200 KB/s |
19.01.2011 | 1&1 | 6.000 | 108 KB/s |
26.01.2012 | Telekom | 2.000 | 130 KB/s |
22.04.2011 | Telekom | mehr als 50.000 | 2192 KB/s |
24.01.2012 | congstar | 6.000 | 474 KB/s |
16.07.2012 | Unitymedia | 25.000 | 335 KB/s |
17.02.2011 | O2 | 16.000 | 1248 KB/s |
07.06.2012 | Telekom | 6.000 | 379 KB/s |
18.10.2011 | Versatel | 16.000 | 1168 KB/s |
19.10.2012 | Telekom | 2.000 | 127 KB/s |
24.03.2012 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
21.08.2011 | Versatel | 6.000 | 160 KB/s |
16.05.2011 | O2 | 2.000 | 134 KB/s |
09.03.2012 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
31.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
19.09.2012 | Telekom | 6.000 | 402 KB/s |
14.03.2011 | Versatel | 2.000 | 158 KB/s |
09.04.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
11.08.2011 | Telekom | 2.000 | 148 KB/s |
14.01.2011 | Telekom | 16.000 | 1152 KB/s |
16.01.2011 | Vodafone | 1.000 | 411 KB/s |
07.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
02.05.2011 | TELE2 | 2.000 | 136 KB/s |
25.10.2012 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
25.03.2011 | Vodafone | 2.000 | 138 KB/s |
09.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
21.04.2012 | Vodafone | 2.000 | 200 KB/s |
21.08.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 21 KB/s |
29.11.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest