Internetanbieter Wriedel
Sie suchen DSL Anbieter in Wriedel? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Wriedel verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
|  |  |  |  |  | 
DSL Geschwindigkeit Wriedel
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 05.05.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s | 
| 29.05.2012 | O2 | 6.000 | 432 KB/s | 
| 30.06.2012 | EWE TEL | 6.000 | 57 KB/s | 
| 25.02.2011 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s | 
| 27.02.2011 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 12.01.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s | 
| 20.06.2012 | TELE2 | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 29.08.2012 | O2 | 6.000 | 468 KB/s | 
| 15.08.2012 | EWE TEL | 6.000 | 52 KB/s | 
| 18.04.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 380 KB/s | 
| 21.12.2011 | EWE TEL | 2.000 | 56 KB/s | 
| 11.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 126 KB/s | 
| 05.07.2012 | O2 | 6.000 | 438 KB/s | 
| 09.05.2012 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s | 
| 15.10.2011 | Telekom | 1.000 | 79 KB/s | 
| 08.04.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 15.12.2011 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 20.06.2011 | O2 | 2.000 | 140 KB/s | 
| 17.07.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s | 
| 30.08.2012 | EWE TEL | 6.000 | 339 KB/s | 
| 07.08.2011 | congstar | 6.000 | 426 KB/s | 
| 30.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s | 
| 08.10.2011 | Telekom | 6.000 | 366 KB/s | 
| 06.09.2011 | EWE TEL | 6.000 | 160 KB/s | 
| 21.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s | 
| 15.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s | 
| 06.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 1200 KB/s | 
| 12.06.2011 | congstar | 2.000 | 146 KB/s | 
| 21.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 426 KB/s | 
| 21.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
