Internetanbieter Zöschen
Sie suchen DSL Anbieter in Zöschen? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Zöschen verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Zöschen
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
01.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 521 KB/s |
29.06.2011 | Versatel | 16.000 | 942 KB/s |
24.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 444 KB/s |
07.05.2012 | Telekom | 6.000 | 259 KB/s |
19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
29.11.2011 | Telekom | 6.000 | 102 KB/s |
31.10.2011 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
06.09.2012 | Telekom | 16.000 | 982 KB/s |
22.07.2012 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
02.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 463 KB/s |
26.01.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
14.07.2011 | Telekom | 1.000 | 136 KB/s |
12.10.2012 | O2 | 16.000 | 976 KB/s |
21.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1120 KB/s |
25.12.2011 | TELE2 | 16.000 | 1040 KB/s |
10.02.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
29.05.2011 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
29.04.2011 | Telekom | 2.000 | 152 KB/s |
18.02.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
10.02.2011 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
11.07.2012 | Unitymedia | mehr als 50.000 | 611 KB/s |
03.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s |
19.09.2011 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
08.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 459 KB/s |
23.10.2012 | O2 | 2.000 | 156 KB/s |
12.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 396 KB/s |
22.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
01.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 671 KB/s |
01.10.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
13.07.2011 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest