Internetanbieter Burkau
Sie suchen DSL Anbieter in Burkau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Burkau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Burkau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 24.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 93 KB/s |
| 14.06.2011 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 25.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
| 27.09.2012 | Versatel | 2.000 | 126 KB/s |
| 04.06.2012 | Telekom | 6.000 | 480 KB/s |
| 04.02.2011 | Telekom | 2.000 | 128 KB/s |
| 19.06.2012 | O2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 22.05.2012 | Telekom | 6.000 | 432 KB/s |
| 28.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 16.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 779 KB/s |
| 29.03.2011 | congstar | 2.000 | 124 KB/s |
| 10.11.2011 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
| 24.02.2011 | 1&1 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 09.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1216 KB/s |
| 31.03.2011 | O2 | 6.000 | 438 KB/s |
| 03.01.2012 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
| 17.10.2011 | Telekom | 6.000 | 211 KB/s |
| 25.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
| 14.01.2012 | 1&1 | 1.000 | 168 KB/s |
| 28.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 19.05.2011 | Telekom | 6.000 | 420 KB/s |
| 27.06.2012 | O2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 09.02.2012 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 10.06.2012 | Telekom | 6.000 | 322 KB/s |
| 22.03.2012 | Vodafone | 2.000 | 165 KB/s |
| 05.06.2012 | congstar | 2.000 | 154 KB/s |
| 27.07.2012 | Telekom | 1.000 | 318 KB/s |
| 25.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 668 KB/s |
| 21.05.2011 | Telekom | 2.000 | 221 KB/s |
| 12.02.2012 | congstar | 2.000 | 136 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
