Internetanbieter Königsmoos
Sie suchen DSL Anbieter in Königsmoos? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Königsmoos verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Königsmoos
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
07.08.2011 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
28.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 426 KB/s |
02.09.2012 | 1&1 | 2.000 | 214 KB/s |
02.02.2011 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
07.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
13.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 316 KB/s |
09.07.2011 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
06.09.2011 | Versatel | 25.000 | 352 KB/s |
29.09.2011 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
17.05.2012 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
19.06.2012 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
23.07.2011 | Telekom | 6.000 | 543 KB/s |
05.05.2011 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
26.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
15.10.2012 | Telekom | 16.000 | 1040 KB/s |
31.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 414 KB/s |
27.07.2012 | Telekom | 2.000 | 126 KB/s |
13.06.2011 | Versatel | 16.000 | 1136 KB/s |
08.01.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
23.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
13.02.2012 | Telekom | 16.000 | 812 KB/s |
13.07.2011 | congstar | 16.000 | 976 KB/s |
01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
24.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
13.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
15.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 122 KB/s |
21.11.2011 | congstar | 16.000 | 992 KB/s |
30.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
24.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s |
14.04.2012 | Versatel | 16.000 | 1040 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest