Internetanbieter Lahn-Dill-Kreis
Sie suchen DSL Anbieter in Lahn-Dill-Kreis? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Lahn-Dill-Kreis verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Lahn-Dill-Kreis
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
07.05.2011 | congstar | 6.000 | 426 KB/s |
14.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
04.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
22.04.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
30.11.2011 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
11.10.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
22.05.2011 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
17.02.2011 | 1&1 | 2.000 | 82 KB/s |
08.11.2011 | congstar | 16.000 | 1168 KB/s |
16.05.2011 | TELE2 | 16.000 | 1280 KB/s |
07.12.2011 | Telekom | 6.000 | 273 KB/s |
09.09.2011 | Versatel | 16.000 | 1264 KB/s |
11.09.2012 | 1&1 | 6.000 | 372 KB/s |
19.06.2011 | O2 | 16.000 | 1264 KB/s |
21.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1216 KB/s |
22.08.2012 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
09.05.2011 | Telekom | 16.000 | 906 KB/s |
17.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1152 KB/s |
24.03.2011 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
24.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
09.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
16.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
05.10.2011 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
04.07.2011 | Unitymedia | 16.000 | 768 KB/s |
08.01.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
03.08.2011 | congstar | 2.000 | 128 KB/s |
23.09.2012 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
05.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1248 KB/s |
09.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1264 KB/s |
12.07.2012 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest