Internetanbieter Lahn-Dill-Kreis
Sie suchen DSL Anbieter in Lahn-Dill-Kreis? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Lahn-Dill-Kreis verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Lahn-Dill-Kreis
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 12.08.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
| 11.05.2012 | Telekom | 6.000 | 384 KB/s |
| 04.09.2012 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s |
| 26.07.2012 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
| 17.02.2011 | 1&1 | 2.000 | 82 KB/s |
| 19.09.2011 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 30.11.2011 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
| 21.06.2011 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 10.08.2012 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 08.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
| 28.09.2012 | Versatel | 16.000 | 1184 KB/s |
| 22.09.2011 | O2 | 6.000 | 432 KB/s |
| 04.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 16.09.2011 | 1&1 | 2.000 | 79 KB/s |
| 05.04.2011 | Unitymedia | 16.000 | 571 KB/s |
| 14.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 04.04.2012 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
| 01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 24.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 456 KB/s |
| 30.03.2011 | O2 | 6.000 | 402 KB/s |
| 17.06.2011 | O2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 14.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
| 09.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
| 11.09.2012 | 1&1 | 2.000 | 97 KB/s |
| 20.07.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 21.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1216 KB/s |
| 11.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 13.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 14.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 25.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1040 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
