Internetanbieter Greifenstein-Ulm
Sie suchen DSL Anbieter in Greifenstein-Ulm? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Greifenstein-Ulm verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Greifenstein-Ulm
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
08.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
09.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
08.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
14.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
26.06.2012 | Telekom | 16.000 | 463 KB/s |
06.01.2011 | Versatel | 6.000 | 432 KB/s |
13.04.2011 | O2 | 16.000 | 1072 KB/s |
30.10.2011 | O2 | weniger als 1.000 | 45 KB/s |
12.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
05.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
07.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 372 KB/s |
17.06.2011 | O2 | 2.000 | 158 KB/s |
25.03.2011 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
08.12.2011 | Telekom | 6.000 | 570 KB/s |
28.06.2011 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
10.02.2011 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
18.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
26.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
23.06.2012 | Telekom | 6.000 | 402 KB/s |
19.09.2011 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
06.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
28.12.2011 | 1&1 | 16.000 | 1136 KB/s |
31.03.2011 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s |
28.10.2011 | O2 | 2.000 | 120 KB/s |
18.06.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
07.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 450 KB/s |
16.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
16.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1040 KB/s |
01.06.2012 | Vodafone | 6.000 | 474 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest