Internetanbieter Main-Taunus-Kreis
Sie suchen DSL Anbieter in Main-Taunus-Kreis? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Main-Taunus-Kreis verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Main-Taunus-Kreis
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 23.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 366 KB/s |
| 01.07.2011 | Telekom | 16.000 | 264 KB/s |
| 26.10.2012 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 22.05.2011 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
| 17.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 06.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
| 24.03.2011 | O2 | 6.000 | 462 KB/s |
| 08.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 464 KB/s |
| 07.02.2011 | Telekom | 16.000 | 976 KB/s |
| 18.01.2011 | Telekom | 2.000 | 270 KB/s |
| 06.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 27.09.2011 | Versatel | 6.000 | 474 KB/s |
| 05.04.2011 | O2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 06.02.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 20.02.2012 | O2 | 6.000 | 474 KB/s |
| 11.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 02.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1248 KB/s |
| 30.01.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 22.10.2012 | Versatel | 2.000 | 154 KB/s |
| 13.05.2011 | O2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 24.07.2011 | congstar | 2.000 | 132 KB/s |
| 21.01.2011 | Telekom | 2.000 | 140 KB/s |
| 16.05.2012 | Telekom | 2.000 | 126 KB/s |
| 08.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 09.01.2011 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
| 03.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 08.09.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 31.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 444 KB/s |
| 25.04.2011 | O2 | 2.000 | 124 KB/s |
| 06.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
