Internetanbieter Main-Taunus-Kreis
Sie suchen DSL Anbieter in Main-Taunus-Kreis? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Main-Taunus-Kreis verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Main-Taunus-Kreis
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
09.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
15.09.2011 | Telekom | 2.000 | 226 KB/s |
21.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 95 KB/s |
29.01.2011 | congstar | 2.000 | 156 KB/s |
06.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s |
08.05.2011 | Versatel | 16.000 | 1088 KB/s |
13.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
15.04.2011 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
12.08.2012 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
23.07.2012 | Telekom | 6.000 | 738 KB/s |
07.01.2011 | Telekom | 16.000 | 524 KB/s |
29.12.2011 | Versatel | 2.000 | 124 KB/s |
22.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
08.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
16.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
08.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
29.02.2012 | congstar | 6.000 | 366 KB/s |
06.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 148 KB/s |
06.08.2012 | Telekom | 16.000 | 1184 KB/s |
27.09.2011 | Versatel | 6.000 | 474 KB/s |
25.03.2012 | congstar | 16.000 | 960 KB/s |
01.10.2011 | TELE2 | 2.000 | 128 KB/s |
13.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
10.10.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
06.04.2012 | Telekom | 2.000 | 142 KB/s |
14.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
13.03.2012 | Vodafone | 16.000 | 960 KB/s |
16.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s |
21.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 432 KB/s |
08.05.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest