Internetanbieter Markt Rettenbach
Sie suchen DSL Anbieter in Markt Rettenbach? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Markt Rettenbach verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Markt Rettenbach
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 13.08.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
| 24.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 18 KB/s |
| 06.12.2011 | congstar | 16.000 | 1008 KB/s |
| 01.07.2012 | 1&1 | 16.000 | 2185 KB/s |
| 19.05.2012 | Vodafone | 16.000 | 3354 KB/s |
| 30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 04.10.2012 | Telekom | 16.000 | 915 KB/s |
| 15.07.2012 | Telekom | 2.000 | 132 KB/s |
| 26.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1136 KB/s |
| 25.06.2011 | O2 | 16.000 | 2240 KB/s |
| 17.10.2011 | congstar | 2.000 | 148 KB/s |
| 03.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 225 KB/s |
| 15.05.2012 | TELE2 | 2.000 | 134 KB/s |
| 18.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1264 KB/s |
| 04.02.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 06.03.2011 | congstar | 2.000 | 130 KB/s |
| 10.09.2012 | O2 | 16.000 | 960 KB/s |
| 02.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 84 KB/s |
| 29.03.2011 | Telekom | 6.000 | 4031 KB/s |
| 23.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1248 KB/s |
| 23.01.2012 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 07.07.2012 | O2 | 2.000 | 128 KB/s |
| 18.05.2012 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
| 10.02.2012 | Telekom | 6.000 | 3484 KB/s |
| 27.09.2011 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
| 09.05.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 1321 KB/s |
| 14.03.2012 | O2 | 2.000 | 122 KB/s |
| 29.02.2012 | congstar | 2.000 | 134 KB/s |
| 12.01.2012 | O2 | 6.000 | 468 KB/s |
| 26.11.2011 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
