Internetanbieter Markt Rettenbach
Sie suchen DSL Anbieter in Markt Rettenbach? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Markt Rettenbach verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Markt Rettenbach
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
19.01.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
29.03.2011 | Telekom | 6.000 | 4031 KB/s |
03.10.2011 | Telekom | 2.000 | 1109 KB/s |
07.01.2012 | Telekom | 16.000 | 4512 KB/s |
12.03.2011 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
16.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
09.06.2012 | Telekom | 6.000 | 220 KB/s |
19.02.2011 | Telekom | 16.000 | 4130 KB/s |
09.05.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 1321 KB/s |
27.01.2012 | O2 | 16.000 | 1024 KB/s |
29.06.2011 | Telekom | 16.000 | 3735 KB/s |
11.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 529 KB/s |
18.10.2011 | Versatel | 16.000 | 960 KB/s |
04.10.2011 | Versatel | 6.000 | 462 KB/s |
02.06.2012 | 1&1 | 2.000 | 84 KB/s |
23.04.2011 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
08.03.2012 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
02.06.2011 | Telekom | 16.000 | 875 KB/s |
04.02.2011 | O2 | 16.000 | 1216 KB/s |
15.05.2012 | congstar | 16.000 | 1088 KB/s |
30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
13.08.2011 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
10.02.2012 | Telekom | 6.000 | 3484 KB/s |
24.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 18 KB/s |
19.07.2012 | Telekom | 16.000 | 1104 KB/s |
08.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1056 KB/s |
25.06.2011 | O2 | 16.000 | 2240 KB/s |
04.02.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
30.07.2011 | Telekom | 6.000 | 458 KB/s |
08.09.2012 | Telekom | 50.000 | 772 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest