Internetanbieter Nagold
Sie suchen DSL Anbieter in Nagold? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Nagold verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Nagold
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 08.07.2011 | Versatel | 16.000 | 1120 KB/s |
| 14.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 414 KB/s |
| 18.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 26.10.2011 | Telekom | 16.000 | 781 KB/s |
| 13.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 23.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 16.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 613 KB/s |
| 06.03.2012 | Telekom | 2.000 | 130 KB/s |
| 07.08.2012 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 25.06.2012 | congstar | 16.000 | 1152 KB/s |
| 06.03.2012 | Telekom | 1.000 | 44 KB/s |
| 15.01.2012 | TELE2 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 20.08.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
| 12.10.2011 | Vodafone | 25.000 | 71 KB/s |
| 15.01.2012 | Telekom | 6.000 | 141 KB/s |
| 20.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 26.02.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 517 KB/s |
| 26.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
| 14.12.2011 | Versatel | 16.000 | 1056 KB/s |
| 26.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 01.07.2011 | Telekom | 16.000 | 767 KB/s |
| 03.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 22.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 04.02.2012 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 30.08.2012 | TELE2 | 16.000 | 1264 KB/s |
| 28.02.2011 | O2 | 2.000 | 148 KB/s |
| 28.06.2012 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 21.09.2011 | TELE2 | 16.000 | 1168 KB/s |
| 05.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 14.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 1184 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
