Internetanbieter Nagold-Hochdorf
Sie suchen DSL Anbieter in Nagold-Hochdorf? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Nagold-Hochdorf verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Nagold-Hochdorf
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 26.07.2011 | 16.000 | 652 KB/s | |
| 25.03.2012 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 12.10.2011 | O2 | 25.000 | 71 KB/s |
| 13.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1056 KB/s |
| 20.04.2011 | Vodafone | 16.000 | 976 KB/s |
| 02.11.2011 | Versatel | 16.000 | 1168 KB/s |
| 01.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 402 KB/s |
| 30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 432 KB/s |
| 20.09.2011 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
| 26.08.2012 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
| 01.07.2011 | Telekom | 16.000 | 767 KB/s |
| 16.06.2011 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 08.01.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
| 26.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 02.12.2011 | 1&1 | 30.000 | 661 KB/s |
| 28.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 26.10.2012 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 05.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s |
| 16.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 613 KB/s |
| 22.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 472 KB/s |
| 15.01.2012 | Telekom | 6.000 | 141 KB/s |
| 29.09.2011 | Telekom | 16.000 | 1069 KB/s |
| 26.03.2011 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
| 08.10.2012 | Vodafone | 6.000 | 420 KB/s |
| 12.04.2012 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 24.06.2012 | congstar | 6.000 | 480 KB/s |
| 12.09.2011 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 26.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
| 20.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 22.02.2011 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
