Internetanbieter Neuhaus-Schierschnitz
Sie suchen DSL Anbieter in Neuhaus-Schierschnitz? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Neuhaus-Schierschnitz verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
|  |  |  |  |  | 
DSL Geschwindigkeit Neuhaus-Schierschnitz
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 22.09.2011 | TELE2 | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 18.02.2012 | Telekom | 6.000 | 450 KB/s | 
| 25.03.2012 | O2 | 6.000 | 282 KB/s | 
| 08.02.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s | 
| 05.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s | 
| 08.06.2011 | 1&1 | 16.000 | 960 KB/s | 
| 09.02.2011 | Kabel Deutschland | 25.000 | 468 KB/s | 
| 13.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s | 
| 07.06.2012 | 1&1 | 6.000 | 384 KB/s | 
| 18.11.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s | 
| 29.05.2012 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s | 
| 12.09.2012 | Telekom | 2.000 | 124 KB/s | 
| 12.05.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 14.02.2012 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s | 
| 23.04.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s | 
| 23.09.2011 | congstar | 6.000 | 474 KB/s | 
| 08.01.2012 | Telekom | 6.000 | 474 KB/s | 
| 16.04.2011 | O2 | 6.000 | 372 KB/s | 
| 09.02.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s | 
| 24.10.2012 | 1&1 | 2.000 | 43 KB/s | 
| 12.06.2011 | 1&1 | 2.000 | 44 KB/s | 
| 17.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s | 
| 02.09.2011 | Telekom | 2.000 | 156 KB/s | 
| 30.09.2011 | 1&1 | 1.000 | 110 KB/s | 
| 29.01.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 83 KB/s | 
| 22.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 28.10.2011 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s | 
| 15.03.2012 | O2 | 2.000 | 148 KB/s | 
| 01.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 319 KB/s | 
| 07.02.2011 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
