Internetanbieter Potsdam
Sie suchen DSL Anbieter in Potsdam? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Potsdam verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Potsdam
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
11.08.2012 | congstar | 16.000 | 1104 KB/s |
03.04.2011 | congstar | 16.000 | 1024 KB/s |
20.03.2012 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
13.01.2011 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
08.10.2012 | 1&1 | weniger als 1.000 | 672 KB/s |
17.04.2012 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
30.08.2011 | 1&1 | 6.000 | 284 KB/s |
28.02.2012 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
26.10.2012 | Telekom | 16.000 | 449 KB/s |
31.07.2011 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
28.09.2012 | Telekom | 6.000 | 260 KB/s |
13.06.2012 | Vodafone | mehr als 50.000 | 247 KB/s |
05.01.2011 | 1&1 | 16.000 | 1104 KB/s |
25.07.2011 | 1&1 | weniger als 1.000 | 647 KB/s |
20.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
23.08.2011 | Telekom | 6.000 | 593 KB/s |
05.01.2012 | Telekom | 6.000 | 319 KB/s |
27.04.2011 | Telekom | 6.000 | 469 KB/s |
21.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1040 KB/s |
18.10.2011 | 1&1 | weniger als 1.000 | 698 KB/s |
09.06.2011 | Telekom | 6.000 | 408 KB/s |
23.05.2011 | Telekom | 6.000 | 370 KB/s |
09.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 281 KB/s |
23.03.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 637 KB/s |
19.05.2012 | Telekom | 6.000 | 170 KB/s |
30.05.2011 | O2 | 6.000 | 378 KB/s |
15.06.2012 | Versatel | 6.000 | 315 KB/s |
05.03.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
05.05.2011 | Telekom | 16.000 | 505 KB/s |
20.05.2011 | O2 | 2.000 | 134 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest