Internetanbieter Schleiden-Dreiborn
Sie suchen DSL Anbieter in Schleiden-Dreiborn? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Schleiden-Dreiborn verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Schleiden-Dreiborn
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 26.07.2012 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 12.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 17.03.2011 | Telekom | 6.000 | 396 KB/s |
| 14.09.2011 | TELE2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 20.07.2011 | Vodafone | 6.000 | 360 KB/s |
| 12.06.2011 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
| 31.03.2012 | congstar | 6.000 | 372 KB/s |
| 27.07.2011 | congstar | 2.000 | 124 KB/s |
| 11.12.2011 | 1&1 | 6.000 | 462 KB/s |
| 10.11.2011 | Telekom | 6.000 | 450 KB/s |
| 17.07.2012 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
| 12.09.2011 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 12.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 27.11.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 05.06.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
| 25.08.2011 | Vodafone | 16.000 | 1200 KB/s |
| 25.06.2012 | Telekom | 16.000 | 1056 KB/s |
| 18.12.2011 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
| 09.09.2012 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
| 13.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
| 17.09.2011 | Telekom | 16.000 | 960 KB/s |
| 01.03.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 30.04.2011 | Telekom | 6.000 | 550 KB/s |
| 29.01.2011 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 29.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 1216 KB/s |
| 05.09.2012 | Versatel | 6.000 | 456 KB/s |
| 18.10.2012 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 08.01.2012 | Telekom | 6.000 | 360 KB/s |
| 26.08.2011 | TELE2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 21.07.2012 | Vodafone | 16.000 | 1264 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
