Internetanbieter Sonnefeld
Sie suchen DSL Anbieter in Sonnefeld? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Sonnefeld verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
|  |  |  |  |  | 
DSL Geschwindigkeit Sonnefeld
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit | 
|---|---|---|---|
| 03.08.2011 | congstar | 16.000 | 1264 KB/s | 
| 08.02.2012 | Telekom | 2.000 | 82 KB/s | 
| 09.10.2012 | Telekom | 6.000 | 462 KB/s | 
| 17.04.2011 | congstar | 16.000 | 1056 KB/s | 
| 22.09.2012 | TELE2 | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 22.03.2012 | Versatel | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 23.04.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s | 
| 12.11.2011 | Versatel | 6.000 | 408 KB/s | 
| 14.01.2012 | Versatel | 16.000 | 1232 KB/s | 
| 03.03.2012 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s | 
| 08.04.2011 | 1&1 | 2.000 | 44 KB/s | 
| 05.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 124 KB/s | 
| 15.02.2011 | Versatel | 2.000 | 146 KB/s | 
| 13.01.2012 | 1&1 | 16.000 | 992 KB/s | 
| 19.07.2012 | Telekom | 2.000 | 82 KB/s | 
| 18.07.2011 | Vodafone | 16.000 | 1168 KB/s | 
| 08.11.2011 | O2 | 16.000 | 992 KB/s | 
| 07.07.2011 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s | 
| 03.01.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 465 KB/s | 
| 01.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 319 KB/s | 
| 17.10.2011 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s | 
| 15.02.2012 | congstar | 6.000 | 474 KB/s | 
| 10.10.2011 | congstar | 16.000 | 1200 KB/s | 
| 24.10.2012 | Vodafone | 16.000 | 1040 KB/s | 
| 01.05.2012 | Versatel | 16.000 | 1152 KB/s | 
| 07.02.2011 | O2 | 16.000 | 1280 KB/s | 
| 28.10.2011 | O2 | 16.000 | 1136 KB/s | 
| 09.02.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s | 
| 25.03.2012 | O2 | 6.000 | 282 KB/s | 
| 02.09.2011 | Telekom | 2.000 | 156 KB/s | 
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
