Internetanbieter Waldbröl
Sie suchen DSL Anbieter in Waldbröl? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Waldbröl verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
DSL Geschwindigkeit Waldbröl
Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
---|---|---|---|
19.10.2012 | 6.000 | 654 KB/s | |
03.02.2012 | 6.000 | 397 KB/s | |
01.10.2011 | Telekom | 6.000 | 414 KB/s |
14.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 828 KB/s |
16.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 343 KB/s |
22.04.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
07.01.2011 | TELE2 | 2.000 | 140 KB/s |
13.04.2012 | O2 | 16.000 | 1104 KB/s |
12.08.2012 | Telekom | weniger als 1.000 | 43 KB/s |
02.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 146 KB/s |
15.05.2012 | 1&1 | 6.000 | 153 KB/s |
06.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 992 KB/s |
10.08.2011 | Unitymedia | 25.000 | 803 KB/s |
15.06.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
04.03.2012 | congstar | 16.000 | 1248 KB/s |
24.03.2011 | congstar | 2.000 | 140 KB/s |
27.09.2011 | Vodafone | 2.000 | 240 KB/s |
30.08.2011 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
24.06.2012 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
10.01.2012 | 1&1 | 6.000 | 272 KB/s |
09.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 785 KB/s |
23.08.2012 | Unitymedia | 25.000 | 1219 KB/s |
08.01.2011 | Telekom | 16.000 | 1088 KB/s |
21.06.2011 | O2 | 6.000 | 420 KB/s |
13.08.2011 | TELE2 | 2.000 | 120 KB/s |
25.09.2012 | Telekom | 16.000 | 1024 KB/s |
10.02.2012 | Telekom | 16.000 | 992 KB/s |
19.10.2012 | Telekom | 16.000 | 1168 KB/s |
09.06.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
16.02.2012 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest