Internetanbieter Hochdorf Riß
Sie suchen DSL Anbieter in Hochdorf Riß? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Hochdorf Riß verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Hochdorf Riß
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 23.05.2012 | congstar | 2.000 | 128 KB/s |
| 04.03.2011 | Telekom | 2.000 | 154 KB/s |
| 12.01.2012 | O2 | 6.000 | 468 KB/s |
| 20.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1088 KB/s |
| 17.11.2011 | Telekom | 6.000 | 438 KB/s |
| 25.07.2012 | Telekom | 6.000 | 111 KB/s |
| 14.12.2011 | Telekom | 16.000 | 944 KB/s |
| 05.02.2012 | Telekom | 6.000 | 156 KB/s |
| 03.08.2012 | Kabel Deutschland | 30.000 | 490 KB/s |
| 01.12.2011 | Versatel | 16.000 | 992 KB/s |
| 17.01.2012 | Versatel | 2.000 | 140 KB/s |
| 03.10.2011 | Telekom | 2.000 | 1109 KB/s |
| 27.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 07.06.2011 | O2 | 6.000 | 456 KB/s |
| 04.10.2012 | Telekom | 16.000 | 915 KB/s |
| 04.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 30.06.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 02.12.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 35 KB/s |
| 01.10.2012 | 1&1 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 16.09.2012 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 15.12.2011 | TELE2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 13.07.2012 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 14.12.2011 | O2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 26.11.2011 | congstar | 2.000 | 126 KB/s |
| 03.02.2011 | Telekom | weniger als 1.000 | 225 KB/s |
| 05.08.2012 | Vodafone | 6.000 | 438 KB/s |
| 22.05.2012 | Kabel Deutschland | 25.000 | 546 KB/s |
| 09.06.2012 | Telekom | 6.000 | 220 KB/s |
| 25.07.2011 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 28.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 510 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
