Internetanbieter Überlingen Bodensee
Sie suchen DSL Anbieter in Überlingen Bodensee? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Überlingen Bodensee verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Überlingen Bodensee
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 09.09.2011 | O2 | 16.000 | 1200 KB/s |
| 05.09.2012 | Versatel | 16.000 | 1248 KB/s |
| 04.07.2011 | O2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 06.03.2012 | 1&1 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 10.05.2011 | 1&1 | 6.000 | 360 KB/s |
| 03.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1072 KB/s |
| 10.08.2011 | congstar | 2.000 | 158 KB/s |
| 16.09.2012 | Telekom | 6.000 | 372 KB/s |
| 17.03.2011 | congstar | 2.000 | 120 KB/s |
| 28.07.2011 | congstar | 6.000 | 402 KB/s |
| 15.02.2012 | O2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 26.04.2012 | O2 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 27.01.2011 | O2 | 16.000 | 382 KB/s |
| 21.06.2012 | O2 | 6.000 | 474 KB/s |
| 15.01.2012 | Telekom | 2.000 | 144 KB/s |
| 10.04.2012 | 1&1 | 16.000 | 1232 KB/s |
| 20.05.2011 | Vodafone | 16.000 | 1136 KB/s |
| 13.03.2012 | Telekom | 16.000 | 1280 KB/s |
| 30.06.2012 | congstar | 6.000 | 438 KB/s |
| 04.07.2011 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 17.08.2011 | Kabel Deutschland | 30.000 | 1212 KB/s |
| 28.02.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 02.04.2011 | TELE2 | 2.000 | 158 KB/s |
| 26.05.2012 | O2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 19.09.2011 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 12.11.2011 | 1&1 | 6.000 | 480 KB/s |
| 04.10.2011 | Vodafone | 6.000 | 444 KB/s |
| 17.02.2011 | TELE2 | 2.000 | 142 KB/s |
| 14.02.2012 | TELE2 | 2.000 | 152 KB/s |
| 20.03.2011 | Telekom | 2.000 | 150 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
