Tarife: 1&1 Datentarife
Anbieter Internet Derzeitige Aktionen
Mehr Angebote von 1&1 Weitere Anbieter im Überblick Durchblick im Tarif-Dschungel |
![]() |
Angebot
Neben den DSL-Tarifen bietet 1&1 seit kurzem auch eine Notebook-Flat an, mit der man mobil von überall in Deutschland ins Internet kommt. Den nötigen USB-Stick liefert 1&1 kostenlos mit.
Internettarife 1 - 3 von 7
Notebook-Flat L1 | Notebook-Flat L1 | Notebook-Flat Special1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | 1&1 | 1&1 | 1&1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugangsart | Mobil (LTE / UMTS) | Mobil (LTE / UMTS) | Mobil (LTE / UMTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanbieter | Vodafone | Vodafone | Vodafone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 14,4 Mbit/s | 14,4 Mbit/s | 7,2 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drosselung nach | 1,5 GB ![]() | 1,5 GB ![]() | 500 MB ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Fatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernmitnahme | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inklusiv Hardware | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusivminuten im Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusiv MB im Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlaufzeit in Monaten | 24 | 1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskosten pro Minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netzintern | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Festnetz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Mobilfunknetz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Ausland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onlinekosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internetnutzung | Flatrate | Flatrate | Flatrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
monatliche Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundgebühr | 7.45 € ![]() | 8.95 € ![]() | 5.99 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
einmalige Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfstick | 9.99 € | 29.99 € | 29.99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereitstellungsgebühr | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internettarife 4 - 6 von 7
Notebook-Flat XL2 | Notebook-Flat XL2 | Notebook-Flat XXL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | 1&1 | 1&1 | 1&1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugangsart | Mobil (LTE / UMTS) | Mobil (LTE / UMTS) | Mobil (LTE / UMTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanbieter | Vodafone | Vodafone | Vodafone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | 21,6 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drosselung nach | 3,0 GB ![]() | 3,0 GB ![]() | 7,5 GB ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Fatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Anschluss | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Flatrate | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernmitnahme | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inklusiv Hardware | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusivminuten im Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusiv MB im Internet | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlaufzeit in Monaten | 24 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskosten pro Minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netzintern | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Festnetz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Mobilfunknetz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Ausland | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onlinekosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internetnutzung | Flatrate | Flatrate | Flatrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
monatliche Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundgebühr | 10.41 € ![]() | 12.91 € ![]() | 21.87 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenschutz | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
einmalige Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfstick | 9.99 € | 29.99 € | 29.99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten | 9.60 € | 9.60 € | 9.60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereitstellungsgebühr | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internettarife 7 - 7 von 7
Notebook-Flat XXL3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anbieter | 1&1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zugangsart | Mobil (LTE / UMTS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Netzanbieter | Vodafone | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Geschwindigkeit | 21,6 Mbit/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Drosselung nach | 7,5 GB ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internet Fatrate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Anschluss | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon Flatrate | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rufnummernmitnahme | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
inklusiv Hardware | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusivminuten im Internet | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inklusiv MB im Internet | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mindestlaufzeit in Monaten | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gesprächskosten pro Minute | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
netzintern | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Festnetz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Mobilfunknetz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ins Ausland | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onlinekosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Internetnutzung | Flatrate | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
monatliche Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grundgebühr | 19.37 € ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kostenschutz | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
einmalige Kosten | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Surfstick | 9.99 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Versandkosten | 9.60 € | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bereitstellungsgebühr | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Dies ist ein reiner Internetzugang. Im Tarif ist kein Telefon-Anschluss enthalten. Die Flatrate gilt nur innerhalb Deutschlands. Bei einer Nutzung im Ausland kommen spezielle Volumentarife hinzu.
Bis zu 1,5 GB Übertragungsvolumen pro Monat stehen bis zu 14.400 kBit/s (per UMTS/HSDPA) zur Verfügung. Danach wird der Übertragungsrate auf bis zu 64 kBit/s herabgesetzt.
1.Dies ist ein reiner Internetzugang. Im Tarif ist kein Telefon-Anschluss enthalten. Die Flatrate gilt nur innerhalb Deutschlands. Bei einer Nutzung im Ausland kommen spezielle Volumentarife hinzu.
Bis zu 500 MB Übertragungsvolumen pro Monat stehen bis zu 7.200 kBit/s (per UMTS/HSDPA) zur Verfügung. Danach wird der Übertragungsrate auf bis zu 64 kBit/s herabgesetzt.
2.siehe 1, allerdings beträgt das Übertragungsvolumen in diesem Tarif 3 GB pro Monat, bevor die Übertragungsgeschwindigkeit von 21.600 kBit/s auf bis zu 64 kBit/s reduziert wird.
3.siehe 1, allerdings beträgt das Übertragungsvolumen in diesem Tarif 7,5 GB pro Monat, bevor die Übertragungsgeschwindigkeit von 21.600 kBit/s auf bis zu 64 kBit/s reduziert wird.