Internetanbieter Nauen Brandenburg
Sie suchen DSL Anbieter in Nauen Brandenburg? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Nauen Brandenburg verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Nauen Brandenburg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 13.11.2009 | Alice | 16.000 | 1232 KB/s |
| 06.10.2009 | T-Home | 25.000 | 293 KB/s |
| 23.01.2010 | Versatel | 16.000 | 553 KB/s |
| 19.10.2009 | Tele Columbus | 6.000 | 412 KB/s |
| 21.10.2009 | O2 | 6.000 | 414 KB/s |
| 22.10.2009 | Versatel | 6.000 | 222 KB/s |
| 09.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 17.10.2009 | Alice | 16.000 | 1152 KB/s |
| 04.10.2009 | T-Home | 6.000 | 540 KB/s |
| 26.09.2009 | T-Home | 50.000 | 1219 KB/s |
| 30.10.2009 | Alice | 16.000 | 180 KB/s |
| 09.09.2009 | T-Home | 25.000 | 452 KB/s |
| 31.12.2009 | 1&1 | weniger als 1.000 | 663 KB/s |
| 16.09.2009 | Kabel Deutschland | 30.000 | 414 KB/s |
| 13.11.2009 | T-Home | 6.000 | 238 KB/s |
| 14.11.2009 | T-Home | 2.000 | 156 KB/s |
| 18.10.2009 | T-Home | 6.000 | 596 KB/s |
| 11.09.2009 | T-Home | 16.000 | 501 KB/s |
| 31.10.2009 | O2 | 6.000 | 408 KB/s |
| 25.09.2009 | Alice | 16.000 | 500 KB/s |
| 31.12.2009 | Vodafone | weniger als 1.000 | 247 KB/s |
| 03.11.2009 | congstar | 2.000 | 144 KB/s |
| 18.10.2009 | T-Home | 6.000 | 593 KB/s |
| 17.10.2009 | Alice | 16.000 | 1184 KB/s |
| 05.12.2009 | T-Home | 2.000 | 223 KB/s |
| 20.10.2009 | O2 | 6.000 | 390 KB/s |
| 24.08.2009 | T-Home | 2.000 | 533 KB/s |
| 26.10.2009 | Versatel | 2.000 | 130 KB/s |
| 15.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 26.10.2009 | Alice | 16.000 | 1168 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

