Internetanbieter Maintal
Sie suchen DSL Anbieter in Maintal? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Maintal verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Maintal
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 25.10.2009 | T-Home | 2.000 | 122 KB/s |
| 23.10.2009 | 1&1 | 6.000 | 474 KB/s |
| 22.10.2009 | congstar | 16.000 | 1152 KB/s |
| 09.09.2009 | congstar | 16.000 | 742 KB/s |
| 30.10.2009 | Alice | 16.000 | 1248 KB/s |
| 06.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1040 KB/s |
| 27.12.2009 | T-Home | 6.000 | 275 KB/s |
| 08.11.2009 | Vodafone | 16.000 | 1120 KB/s |
| 20.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1280 KB/s |
| 17.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1280 KB/s |
| 18.10.2009 | Versatel | 6.000 | 390 KB/s |
| 21.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1072 KB/s |
| 05.11.2009 | Versatel | 6.000 | 474 KB/s |
| 31.10.2009 | T-Home | 2.000 | 144 KB/s |
| 20.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1008 KB/s |
| 27.12.2009 | T-Home | 16.000 | 264 KB/s |
| 17.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 13.11.2009 | 1&1 | 2.000 | 305 KB/s |
| 19.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1056 KB/s |
| 26.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 20.10.2009 | Alice | 16.000 | 1280 KB/s |
| 08.11.2009 | T-Home | 2.000 | 150 KB/s |
| 19.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1200 KB/s |
| 29.10.2009 | Alice | 16.000 | 992 KB/s |
| 18.12.2009 | Vodafone | 6.000 | 220 KB/s |
| 24.11.2009 | Arcor | 16.000 | 674 KB/s |
| 09.11.2009 | Versatel | 2.000 | 150 KB/s |
| 06.11.2009 | T-Home | 16.000 | 1056 KB/s |
| 08.11.2009 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 12.11.2009 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

