Internetanbieter Nagold-Hochdorf
Sie suchen DSL Anbieter in Nagold-Hochdorf? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Nagold-Hochdorf verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Nagold-Hochdorf
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 31.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 976 KB/s |
| 08.02.2010 | Alice | 16.000 | 649 KB/s |
| 06.11.2009 | congstar | 6.000 | 444 KB/s |
| 23.01.2010 | T-Home | 16.000 | 1246 KB/s |
| 09.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 925 KB/s |
| 05.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 366 KB/s |
| 19.10.2009 | O2 | 6.000 | 426 KB/s |
| 17.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 420 KB/s |
| 08.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 10.11.2009 | congstar | 16.000 | 960 KB/s |
| 02.11.2009 | Versatel | 6.000 | 480 KB/s |
| 10.02.2010 | Alice | 6.000 | 547 KB/s |
| 30.10.2009 | O2 | 16.000 | 992 KB/s |
| 14.11.2009 | 1&1 | 6.000 | 420 KB/s |
| 20.01.2010 | 1&1 | 2.000 | 202 KB/s |
| 26.10.2009 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
| 10.11.2009 | Alice | 16.000 | 976 KB/s |
| 18.10.2009 | TELE2 | 2.000 | 156 KB/s |
| 28.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1248 KB/s |
| 25.08.2009 | T-Home | weniger als 1.000 | 272 KB/s |
| 02.02.2010 | T-Home | 16.000 | 1570 KB/s |
| 02.11.2009 | congstar | 16.000 | 1184 KB/s |
| 01.11.2009 | congstar | 6.000 | 396 KB/s |
| 01.11.2009 | 1&1 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 27.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1120 KB/s |
| 09.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1059 KB/s |
| 17.10.2009 | Vodafone | 6.000 | 390 KB/s |
| 19.10.2009 | T-Home | 6.000 | 474 KB/s |
| 02.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 08.11.2009 | T-Home | 2.000 | 136 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

