Internetanbieter Oldenburg
Sie suchen DSL Anbieter in Oldenburg? Dann schauen Sie auf die Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Oldenburg verfügbar ist.
DSL Geschwindigkeit Oldenburg
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 28.10.2009 | EWE TEL | 6.000 | 320 KB/s |
| 17.10.2009 | Alice | 16.000 | 1184 KB/s |
| 03.11.2009 | TELE2 | 2.000 | 144 KB/s |
| 15.11.2009 | Versatel | 6.000 | 444 KB/s |
| 31.08.2009 | EWE TEL | 16.000 | 240 KB/s |
| 20.10.2009 | TELE2 | 16.000 | 1072 KB/s |
| 02.09.2009 | T-Home | 6.000 | 329 KB/s |
| 01.11.2009 | Versatel | 6.000 | 426 KB/s |
| 25.12.2009 | EWE TEL | 2.000 | 288 KB/s |
| 25.10.2009 | TELE2 | 16.000 | 1088 KB/s |
| 18.10.2009 | 1&1 | 16.000 | 1248 KB/s |
| 08.01.2010 | T-Home | 1.000 | 365 KB/s |
| 25.10.2009 | T-Home | 6.000 | 420 KB/s |
| 19.10.2009 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 22.10.2009 | O2 | 2.000 | 138 KB/s |
| 10.02.2010 | T-Home | 6.000 | 581 KB/s |
| 27.10.2009 | Versatel | 16.000 | 1104 KB/s |
| 06.11.2009 | O2 | 2.000 | 130 KB/s |
| 25.10.2009 | T-Home | 2.000 | 152 KB/s |
| 20.10.2009 | O2 | 16.000 | 1008 KB/s |
| 02.11.2009 | TELE2 | 16.000 | 1024 KB/s |
| 24.10.2009 | Versatel | 2.000 | 156 KB/s |
| 10.02.2010 | T-Home | 16.000 | 643 KB/s |
| 22.10.2009 | O2 | 16.000 | 1184 KB/s |
| 03.01.2010 | EWE TEL | 6.000 | 481 KB/s |
| 20.10.2009 | Alice | 16.000 | 1136 KB/s |
| 18.10.2009 | Alice | 16.000 | 976 KB/s |
| 19.10.2009 | Vodafone | 16.000 | 1024 KB/s |
| 07.11.2009 | Versatel | 6.000 | 432 KB/s |
| 22.10.2009 | O2 | 16.000 | 1168 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » Jetzt kostenlos testen!

