Internetanbieter Villmar-Aumenau
Sie suchen DSL Anbieter in Villmar-Aumenau? Dann schauen Sie auf die bewegbare Karte rechts. Diese zeigt an, bei welchem Internetanbieter DSL in Villmar-Aumenau verfügbar ist.
Tipp: Wer gleich loslegen möchte, findet in der Liste unten alle verfügbaren Anbieter und deren Tarife. Die Darstellung ist dynamisch und lässt sich mit einem Klick auf DSL, LTE, VDSL oder TV-Kabel enstprechend anpassen.
DSL Geschwindigkeit Villmar-Aumenau
| Datum | Provider | Tarif | DSL Geschwindigkeit |
|---|---|---|---|
| 18.03.2011 | Vodafone | 16.000 | 1056 KB/s |
| 05.10.2011 | O2 | 2.000 | 136 KB/s |
| 28.09.2012 | Versatel | 16.000 | 1184 KB/s |
| 30.01.2012 | Versatel | 2.000 | 144 KB/s |
| 03.03.2011 | O2 | 2.000 | 126 KB/s |
| 15.11.2011 | 1&1 | 16.000 | 280 KB/s |
| 12.01.2011 | Vodafone | 6.000 | 402 KB/s |
| 08.09.2012 | Vodafone | 6.000 | 480 KB/s |
| 02.06.2011 | 1&1 | 6.000 | 438 KB/s |
| 09.07.2011 | TELE2 | 2.000 | 154 KB/s |
| 09.04.2011 | Vodafone | 6.000 | 462 KB/s |
| 24.01.2012 | Versatel | 6.000 | 360 KB/s |
| 11.10.2011 | TELE2 | 16.000 | 1136 KB/s |
| 22.07.2012 | 1&1 | 6.000 | 390 KB/s |
| 04.03.2011 | congstar | 6.000 | 450 KB/s |
| 02.05.2012 | congstar | 16.000 | 1120 KB/s |
| 07.10.2012 | TELE2 | 2.000 | 160 KB/s |
| 17.08.2012 | Vodafone | 16.000 | 1152 KB/s |
| 17.12.2011 | Telekom | 2.000 | 141 KB/s |
| 22.05.2011 | O2 | 2.000 | 132 KB/s |
| 16.10.2011 | Telekom | 2.000 | 108 KB/s |
| 18.10.2011 | congstar | 16.000 | 1152 KB/s |
| 03.08.2011 | congstar | 2.000 | 128 KB/s |
| 16.10.2011 | congstar | 6.000 | 384 KB/s |
| 15.07.2011 | O2 | 6.000 | 396 KB/s |
| 17.02.2012 | Telekom | 2.000 | 321 KB/s |
| 10.10.2011 | Versatel | 2.000 | 152 KB/s |
| 22.11.2011 | Vodafone | 6.000 | 468 KB/s |
| 12.08.2012 | Versatel | 6.000 | 414 KB/s |
| 28.06.2011 | congstar | 6.000 | 378 KB/s |
Welche Geschwindigkeit hat Ihr DSL Anschluss? » DSL Geschwindigkeitstest
